Σύμφωνα με την Απόφαση 25058/2024 (ΦΕΚ Β’ 1974/29-03-2024) της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από 01.04.2024 για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα οκτακόσια τριάντα ευρώ (830,00€) και για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07€).
Η αύξηση αυτή συνεπάγεται ότι με μία τριετία (3-6 χρόνια), ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 913,00€, με δύο τριετίες (6-9 χρόνια), ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 996,00€ και με τρεις τριετίες (9+ χρόνια), ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 1.079,00€.
Με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας. Το τακτικό επίδομα ανεργίας, που αντιστοιχεί στο 55% του κατώτατου μισθού, αυξάνεται στα 509,71€ τον μήνα. Επίσης, πέντε επιδόματα και προγράμματα που επηρεάζονται θετικά από την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι η ειδική παροχή μητρότητας μισθωτών και μη μισθωτών από 780,00€ σε 830,00€ για εννέα μήνες, το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ και ανέρχεται σε 764,00€, το ειδικό εποχικό βοήθημα σε εποχικά εργαζόμενους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράμματα προεργασίας.
Ταυτόχρονα, η αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί σε αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών κλάσεων όσων αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 18, του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ως ακολούθως:
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΕΤΟΥΣ 2024 | ||
| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 01.04.2024 | ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ 01.04.2024 |
| ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ (ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ) ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ & ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΑ, ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ) ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING) | ||
| Μαιτρ | 14 | 53,08 |
| Αρχισερβιτόροι | 14 | 53,08 |
| Σερβιτόροι | 12 | 44,89 |
| Μπάρμαν | 12 | 44,89 |
| Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) | 10 | 38,50 |
| Ντισκ Τζόκεϊ | 11 | 41,21 |
| ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ) ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ-ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΑΪΤ ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.ΛΠ. | ||
| Μαίτρ | 15 | 56,72 |
| Αρχισερβιτόροι | 15 | 56,72 |
| Σερβιτόροι | 13 | 48,89 |
| Μπάρμαν | 13 | 48,89 |
| Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) | 11 | 41,21 |
| Ντισκ Τζόκεϊ | 12 | 44,89 |
| Μουσικοί α΄ | 12 | 44,89 |
| Μουσικοί β΄ | 11 | 41,21 |
| Αρτίστες άσματος | 19 | 71,49 |
| Αρτίστες χορού | 19 | 71,49 |
| Διερμηνείς | 10 | 38,50 |
| Θυρωροί | 10 | 38,50 |
| Ιματοφύλακες | 10 | 38,50 |
| Καθαρίστριες | 10 | 38,50 |
| ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ | ||
| Κομμωτές – Κουρείς | 10 | 38,50 |
| Μανικουρίστες – Πεντικιουρίστες | 10 | 38,50 |
| Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) | 10 | 38,50 |
| ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ -ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ -ΠΛΑΣΙΕ | ||
| Παραγωγοί – Πλασιέ – Περιοδεύοντες Πωλητές | 11 | 41,21 |
| Εισπράκτορες γενικά | 10 | 38,50 |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΧΙ) | ||
| Με αλλαγή (Μονοβάρδια) | 10 | 38,50 |
| Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια) | 10 | 38,50 |
| Οδηγοί φορτοταξί | 10 | 38,50 |
| ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | ||
| Αχθοφόροι πάσης φύσεως | 10 | 38,50 |
| ΛΟΥΤΡΑ | ||
| Υπάλληλοι λουτρών γενικά | 10 | 38,50 |
| ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ | ||
| `Ανδρες – Γυναίκες | 10 | 38,50 |
| ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ | ||
| Στιλβωτές – Βαφείς | 10 | 38,50 |
| ΝΑΟΙ | ||
| Νεωκόροι – Καθαριστές | 10 | 38,50 |
| ΚΙΝ/ΦΟΙ – ΘΕΑΤΡΑ – ΒΑΡΙΕΤΕ | ||
| Ταξιθέτες | 10 | 38,50 |
| Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι για λογαριασμό φωτογραφείων | 10 | 38,50 |
| ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ | ||
| Καπετάνιοι, Αρχηγοί, Τεχνίτες, Δύτες, Ψαροκαπετάνιοι, Μηχανικοί, Αλιεργάτες | 10 | 38,50 |
| Λοιπές Ειδικότητες | 10 | 38,50 |
Τα ανωτέρω για τις τεκμαρτές αποδοχές ορίζονται από την Εγκύκλιο 17/2024 του e-ΕΦΚΑ.